Gjaldskrá byggingarfulltrúa
uppf. jan 2025
Flokkur | Liður | Gjald | Eining |
|---|---|---|---|
Byggingarleyfisgjald | Fast gjald vegna móttöku umsókna | 16,454 | |
Byggingarleyfisgjald | Rúmmetragjald í nýbyggingu (hámark 50.000 m³) | 165 | kr./m³ |
Yfirferð séruppdrátta | Allt að 6 íbúðir | 125,394 | |
Yfirferð séruppdrátta | 7 íbúðir og fleiri | 242,822 | |
Yfirferð séruppdrátta | 20 íbúðir og fleiri | 398,353 | |
Yfirferð séruppdrátta | Atvinnuhúsnæði/gripahús ≤2000 m³ | 187,226 | |
Yfirferð séruppdrátta | Atvinnuhúsnæði/gripahús ≥2001 m³ | 230,698 | |
Yfirferð séruppdrátta | Aðrar minni byggingar (viðbygging o.fl.) | 43,126 | |
Yfirferð séruppdrátta | Breyting innra skipulags atvinnuhúsnæðis o.fl. | 80,363 | |
Yfirferð séruppdrátta | Breyting innra skipulags sérbýlis/klæðning/svalaskýli/lóð o.fl. | 21,823 | |
Úttektir | Almenn úttekt | 10,219 | |
Úttektir | Lokaúttekt | 30,483 | |
Úttektir | Einbýlis-/par-/raðhús (1 hæð; 10 úttektir + lokaúttekt) | 132,149 | pakki |
Úttektir | Einbýlis-/par-/raðhús (2 hæðir; 12 úttektir + lokaúttekt) | 152,413 | pakki |
Úttektir | Atvinnuhúsnæði/gripahús ≤2000 m³ | 180,817 | |
Úttektir | Atvinnuhúsnæði/gripahús ≥2000 m³ | 245,766 | |
Úttektir | Fjölbýlishús (pr. matshluta) | 224,983 | |
Úttektir | Aðrar minni byggingar (lágmark 3 úttektir) | 50,747 | |
Mælingar | Útsetning (1 fín útsetning + 1 eftirmæling) | 175,275 | |
Mælingar | Lóðarmæling í eldri byggð | 26,846 | |
Vottorð/úttekt | Fokheldisvottorð með úttekt | 24,594 | |
Vottorð/úttekt | Stöðuúttektarvottorð | 30,483 | |
Húsaleiguúttektir | Gjald pr. fermetra – íbúðarhúsnæði | 165 | kr./m² |
Húsaleiguúttektir | Gjald pr. fermetra – atvinnuhúsnæði | 189 | kr./m² |
Húsaleiguúttektir | Hámark – íbúðarhúsnæði | 61,485 | |
Húsaleiguúttektir | Hámark – atvinnuhúsnæði | 103,052 | |
Veitingarhús | Úttekt vegna rekstrarleyfis | 24,594 | |
Annað | Meistaraskipti | 14,722 | |
Annað | Byggingarstjóraskipti | 19,918 | |
Annað | Stöðuleyfi fyrir gáma/hjólhýsi/ferðabíla/sumarhús o.fl. | 19,918 | |
Annað | Gjald fyrir hvert útkall (verk ekki úttektarhæft) | 12,297 | |
Annað | Yfirlestur eignaskiptayfirlýsingar – stór (6 íb+) | 33,127 | |
Annað | Yfirlestur eignaskiptayfirlýsingar – lítil (2–4 íb) | 16,564 | |
Annað | Önnur útköll/vettvangskönnun (sannanlegur kostnaður) | 15,761 |
Forsendur og skýringar
• Fjárhæðir miðast við byggingarvísitölu í janúar 2012 (112,3) og breytast eftir byggingarvísitölu janúar hvers árs.
• Fast gjald fyrir byggingarleyfisumsókn greiðist við móttöku umsóknar; önnur gjöld gjaldfalla við útgáfu/afhendingu gagna.