Leikskólar
Gjaldskrá 2026
Dvalartími (klst./viku) | Dvalargjald á mánuði (kr.) | Dvalartími (klst./viku) | Dvalargjald á mánuði (kr.) |
|---|---|---|---|
20 | 16,318 | 30 | 24,477 |
21 | 17,133 | 31 | 25,293 |
22 | 17,949 | 32 | 26,108 |
23 | 18,765 | 33 | 26,925 |
24 | 19,581 | 34 | 27,740 |
25 | 20,397 | 35 | 28,556 |
26 | 21,212 | 36 | 29,372 |
27 | 22,028 | 37 | 33,777 |
28 | 22,844 | 38 | 38,844 |
29 | 23,660 | 39 | 41,175 |
40 | 43,645 |
Liður | Gjald (kr./mán.) |
|---|---|
Fæðisgjald | 11,890 |
Foreldragjald (frjálst framlag) | 650 |
Forsendur og skýringar
• Gildir frá 1. janúar 2026. Vistun 20–40 klst./viku.
• Tekjutengdur afsláttur: 40% af almennu dvalargjaldi (ekki af fæðisgjaldi). Viðmiðunartekjur: 923.000 kr./mán. (einstaklingur) og 1.131.000 kr./mán. (sambúðarfólk).
• Systkinaafsláttur: 50% af gjaldi fyrir barn umfram eitt og 75% fyrir hvert barn umfram tvö (fæði á fullu verði).
• Reglur um greiðslur vegna dvalar barna á leikskólum sem ekki eru reknir af Garðabæ (greitt í 11 mánuði; brúttótölur að frádregnum innheimtum gjöldum).