Skipulagsvinna og framkvæmdaleyfi
uppf. jan 2025
Liður | 2012 (kr.) | 2025 (kr.) | Athugasemd |
|---|---|---|---|
Afgreiðslugjald (aðalskipulagsbreytingar) | 9,500 | 16,454 | |
Breyting á aðalskipulagsuppdrætti (1. mgr. 36. gr.) | 130,000 | 225,156 | |
Umsýslu- og auglýsingakostnaður (1. mgr. 36. gr.) | 120,000 | 207,836 | |
Umsýslu- og auglýsingakostnaður (2. mgr. 36. gr.) | 60,000 | 103,918 | |
Umsýslu- og auglýsingakostnaður (2. mgr. 38. gr.) | 120,000 | 207,836 | Nýtt deiliskipulag |
Grenndarkynning – umsýslu- og auglýsingakostnaður (44. gr.) | 30,000 | 51,959 | |
Framkvæmdaleyfi – framkvæmdir skv. 1. og 2. viðauka | 110,000 | 190,516 | Lög um mat á umhverfisáhrifum |
Framkvæmdaleyfi – aðrar framkvæmdir | 65,000 | 112,578 |
Forsendur og skýringar
• Fjárhæðir miðast við byggingarvísitölu í janúar 2012 (112,3) og eru uppfærðar til janúar 2025 (194,5).
• Vinna samkvæmt reikningi byggir á áætlun skipulagstjóra og getur ekki verið hærri en samþykkt áætlun.