Stuðningsþjónusta
Forsendur og skýringar
Hámarksgreiðslur vegna stuðningsþjónustu á mánuði miða við 25 þjónustuskipti í gjaldflokki II (samtals 44.250 kr.). Aðrir þjónustuþegar greiða 20% hærra gjald.
Gjaldflokkur | Lýsing | Elli-/örorkulífeyrisþegi (kr.) | Aðrir (kr.) | Eining |
|---|---|---|---|---|
0 | Undanþegnir gjaldskyldu (lágmarksframfærsla TR; frítekjumark 523.896 kr.) | 0 | 0 | klst. |
I | Húsnæði ≤100 fm. Þrif á gólfum og baðherbergjum | 1,165 | 1,400 | klst. |
II | Húsnæði ≤100 fm. Þrif + önnur verkefni skv. þjónustumati | 1,770 | 2,125 | klst. |
III | Húsnæði 100–150 fm. Þrif á gólfum og baðherbergjum | 1,770 | 2,125 | klst. |
IV | Húsnæði 100–150 fm. Þrif + önnur verkefni skv. þjónustumati | 2,650 | 3,180 | klst. |
V | Húsnæði ≥150 fm. Þrif á gólfum og baðherbergjum | 2,650 | 3,180 | klst. |
VI | Húsnæði ≥150 fm. Þrif + önnur verkefni skv. þjónustumati | 3,515 | 4,220 | klst. |
Innlit (stutt) | 0,5 klst. | 470 | 560 | skipti |
Innlit (langt) | 1 klst. | 930 | 1,115 | skipti |
Matarþjónusta | Heimsendur matur (matarbakki + heimsending) | 1,975 | 2,370 | skipti |
Forsendur og skýringar
- Hámarksgreiðslur vegna stuðningsþjónustu á mánuði miða við 25 þjónustuskipti í gjaldflokki II (samtals 44.250 kr.).
- Aðrir þjónustuþegar greiða 20% hærra gjald.