Frístundaheimili og tengd þjónusta
Frístundaheimili – Tími (klst./mán.) | Gjald (kr.) |
|---|---|
1–10 | 4,900 |
11–20 | 9,800 |
21–30 | 14,700 |
31–40 | 19,600 |
41–50 | 24,500 |
51–60 | 29,400 |
61–70 | 34,300 |
71–80 | 39,200 |
Garðahraun – Tími (klst./mán.) | Gjald (kr.) |
|---|---|
1–10 | 4,900 |
11–20 | 9,800 |
21–30 | 14,700 |
31–40 | 19,600 |
41–50 | 24,500 |
51–60 | 29,400 |
61–70 | 34,300 |
71–80 | 39,200 |
Liður | Gjald (kr.) | Eining |
|---|---|---|
Síðdegishressing | 250 | pr. skipti |
Opnunardagar utan skólatíma – heill dagur | 3,920 | pr. dag |
Hádegishressing á opnunardögum | 620 | pr. skipti |
Sumarstarf frístundaheimila (7 dagar í ágúst) | 16,640 | heild |
Sumarstarf Garðahrauns (5.–10. bekk) | 12,482 | pr. viku |
Frístundabíll – vorönn 2026 | 13,400 | heild |
Forsendur og skýringar
• Systkinaafsláttur: 50% af grunngjaldi fyrir barn umfram eitt og 75% fyrir barn umfram tvö.
• Tekjutengdur afsláttur: 40% af almennu dvalargjaldi (sótt í þjónustugátt).
• Frístundabíll: skráning í gegnum Völu vetrarfrístund; gjald gildir fyrir vorönn 2026 og endurskoðast fyrir haustönn 2026.